您好,歡迎來到中科微能(北京)科技有限公司!
光功率計特點:
小型手持式功率和能量計表頭
4英寸大屏LCD顯示
內置長壽命鋰電池
2GB SD卡用于數(shù)據(jù)存儲
表頭經校準且包含校準證書
1GB U盤,內含軟件(包括LabVIEW™、LabWINDOWS™ /CVI驅動)和操作手冊
存儲箱可以存儲表頭和一個探頭
光功率計常用探頭選擇:
Item #a | S401C | S405C | S415C | S425C |
Wavelength Range | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm |
Optical Power Range | 10 µW - 1 W (3 Wb) | 100 µW - 5 W | 2 mW - 10 W (20 Wb) | 2 mW - 10 W (20 Wb) |
Input Aperture Size | ?10 mm | ?10 mm | ?15 mm | ?25.4 mm |
Active Detector Area | 10 mm x 10 mm | 10 mm x 10 mm | ?15 mm | ?27 mm |
Max Optical Power Density | 500 W/cm2 (Avg.) | 1.5 kW/cm2 (Avg.) | 1.5 kW/cm2 (Avg.) | 1.5 kW/cm2 (Avg.) |
Linearity | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Resolutionc | 1 µW | 5 µW | 100 µW | 100 µW |
Measurement Uncertaintyd | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm |
±5% @ 190 nm - 10.6 µm | ±5% @ 250 nm - 17 µm | ±5% @ 250 nm - 17 µm | ±5% @ 250 nm - 17 µm | |
Response Timee | 1.1 s | 1.1 s | 0.6 s | 0.6 s |
Cooling | Convection (Passive) | Convection (Passive) | ||
Housing Dimensions | 33.0 m x 43.0 mm x 15.0 mm | 40.6 mm x 40.6 mm x 16.0 mm | 50.8 mm x 50.8 mm x 35.0 mm | 50.8 mm x 50.8 mm x 35.0 mm |
(Without Adapter) | (1.30" x 1.69" x 0.59") | (1.60" x 1.60" x 0.63") | (2.00" x 2.00" x 1.38") | (2.00" x 2.00 |
中科微能(北京)科技有限公司以實驗室光源、光電儀器、光電化學、催化微反等專業(yè)實驗室儀器和測試系統(tǒng)開發(fā)為主。產品涵蓋:
(1)太陽能模擬器、氙燈、鎢燈、LED光源和激光器等各類專業(yè)光源;
(2)可調單色光源、光譜響應、電學性質、表面光電壓、內外量子效率測試等各類光譜測試器件和系統(tǒng);
(3)光電化學測試系統(tǒng)。產品主要應用:實驗室科學研究、綠色油墨及LED型特種油墨開發(fā)、包裝防偽材料開發(fā)、熒光油墨開發(fā)、光電測試分析、光化學及光催化、光降解污染、光電轉換、太陽能電池研究等領域。
上一篇:CME-Mo單色儀 光譜儀
下一篇:多通道平行光化學反應儀